Педикюр
| Молодший майстер |
Майстер | Топ майстер |
|
|---|---|---|---|
| Педикюр + покриття | 900 | 1000 | 1100 |
| Педикюр + зняття + покриття | 1000 | 1100 | 1200 |
| Частковий педикюр + покриття | 800 | 900 | 1000 |
| Частковий педикюр + зняття + покриття | 900 | 1000 | 1100 |
| Педикюр повний (класичний / апаратний / комбінований / європейський) | 750 | 800 | 850 |
| Педикюр частковий (класичний / апаратний / комбінований / європейський) | 550 | 600 | 650 |
| Педикюр + зняття + one step | 900 | 1000 | 1100 |
| Покриття гель-лаком | 450 | 500 | 550 |
| Зняття гель-лаку | 200 | ||
| Зняття звичайного лаку | 100 | ||
| Покриття звичайним лаком | 320 | 320 | 350 |
| Покриття прозорим лаком | 170 | ||
| Покриття лікувальним лаком | 300 | ||
| Покриття one step | 300 | ||
| Ремонт 1 нігтя | 100 | ||
| Нарощення 1 нігтя | 150 | ||
| Обробка п'яток | 200 |

