Манікюр
| Молодший майстер |
Майстер | Топ майстер |
|
|---|---|---|---|
| Манікюр + покриття | 900 | 950 | 1000 |
| Манікюр + зняття + покриття | 950 | 1000 | 1050 |
| Манікюр + зняття + японський | 850 | 900 | 950 |
| Манікюр (класичний / апаратний / комбінований / європейський) | 550 | 600 | 650 |
| Манікюр + зняття + база прозора + топ | 750 | 800 | 850 |
| Манікюр + зняття + покриття one step | 900 | 950 | 1000 |
| Покриття гель-лаком | 450 | 500 | 550 |
| Зняття гель-лаку | 200 | ||
| Зняття звичайного лаку | 100 | ||
| Покриття one step | 300 | ||
| Покриття звичайним лаком | 320 | 320 | 350 |
| Покриття прозорим лаком | 170 | ||
| Ремонт 1 нігтя | 100 | ||
| Нарощення 1 нігтя | 150 | ||
| Зняття нарощених нігтів | 300 | ||
| Японський манікюр | 250 | ||
| Покриття лікувальним лаком | 300 | ||
| Покриття топом | 200 |

